Elegí el plan que mejor se adapte a tu operación inmobiliaria
IA central para equipos emergentes
Escalado avanzado para agencias
La fuerza laboral IA definitiva
Todos los precios son en USD y se facturan mensualmente
Sin implementación eterna. Empezá en menos de 14 días.
| Característica | Esencial | Profesional | All-Inclusive |
|---|---|---|---|
| Leads entrantes | 900/mes | 1500/mes | 3000/mes |
| Usuarios incluidos | 3 (1 Admin, 2 Agentes) | 5 (1 Admin, 4 Agentes) | 15 (3 Admin, 12 Agentes) |
| Propiedades | 50 | 100 | 200 |
| WhatsApp IA | |||
| CRM Automático | |||
| Calendario Inteligente | |||
| Embudo Comercial | - | ||
| Dashboard de Métricas | - | ||
| Integraciones Avanzadas | - | ||
| Tipo de Soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario |
| Onboarding Personalizado | - | - | |
| Reportes Custom | - | - |
Contactanos para armar una solución a medida de tu operación
Agendar Reunión